№ п/п | Код, наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест | ||
За счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики* | За счет физических или юридических лиц по договорам с оплатой стоимости обучения** | ||||
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | I | 40 | 20 | |
II | 0 | 2 | |||
III | 3 | 0 | |||
IV | 0 | 11 | |||
2 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | I | 0 | 0 | |
II | 0 | 0 | |||
III | 0 | 0 | |||
IV | 0 | 9 | |||
3 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | I | 0 | 0 | |
II | 0 | 0 | |||
III | 0 | 0 | |||
IV | 1 | 4 | |||
4 | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | I | 25 | 5 | |
II | 0 | 2 | |||
III | 0 | 5 | |||
IV | 1 | 7 | |||
5 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | I | 15 | 15 | |
II | 0 | 5 | |||
III | 0 | 8 | |||
IV | 0 | 0 | |||
6 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | I | 25 | 5 | |
II | 0 | 5 | |||
III | 0 | 5 | |||
IV | 0 | 0 | |||
7 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | I | 25 | 5 | |
II | 0 | 14 | |||
III | 0 | 18 | |||
IV | 0 | 0 |
* — о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Донецкой Народной Республики
** — о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств физического (или) юридического лица